TNC放送会館貸会議室使用料金
使用時間
※料金の表記は税込みとなります。
※ホワイトボードは1面まで無料です。
※第2~第4会議室は教室タイプによる人員です。
※展示会とは物品販売を伴う場合であり、物品販売がない場合は上記の通常料金となります。
	
		| 会議室 | 第1会議室 円卓固定
 | 第2会議室 | 第3会議室 | 
	| 使用時間 | 面積 | 45.83㎡(13.86坪) | 86.39㎡(26.13坪) | 55.2㎡ (16.69坪) | 
|---|
								| 収容人数 | 最大12名 | 最大50名 | 最大36名 | 
|---|
	| 1時間 | 4,400 | 6,600 | 5,500 | 
	| 2時間 | 8,800 | 11,000 | 9,900 | 
	| 3時間 | 12,100 | 15,400 | 14,300 | 
	| 4時間 | 13,200 | 16,500 | 15,400 | 
	| 5時間 | 14,300 | 17,600 | 16,500 | 
	| 6時間 | 15,400 | 18,700 | 17,600 | 
	| 7時間 | 16,500 | 19,800 | 18,700 | 
	| 8時間 | 17,600 | 20,900 | 19,800 | 
	| 9時間 | 18,700 | 22,000 | 20,900 | 
	| 10時間 | 19,800 | 23,100 | 22,000 | 
	| 11時間 | 20,900 | 24,200 | 23,100 | 
	| 12時間 | 22,000 | 25,300 | 24,200 | 
	| 展示会 | 終日 | 33,000 | 36,300 | 35,200 | 
						| 8時間以内準備 | 22,000 | 25,300 | 24,200 | 
	| 超過料金(1時間につき) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 
	
 
	
		| 会議室 | 第4会議室 | 中会議室 (第2~第4) | 
	| 使用時間 | 面積 | 55.2㎡(16.69坪) | 196.79㎡(59.51坪) | 
|---|
	| 収容人数 | 最大36名 | 最大135名 | 
|---|
	| 1時間 | 5,500 | - | 
	| 2時間 | 9,900 | - | 
	| 3時間 | 14,300 | 35,200 | 
	| 4時間 | 15,400 | 36,300 | 
	| 5時間 | 16,500 | 37,400 | 
	| 6時間 | 17,600 | 38,500 | 
	| 7時間 | 18,700 | 39,600 | 
	| 8時間 | 19,800 | 40,700 | 
	| 9時間 | 20,900 | 41,800 | 
	| 10時間 | 22,000 | 42,900 | 
	| 11時間 | 23,100 | 44,000 | 
	| 12時間 | 24,200 | 45,100 | 
	| 展示会 | 終日 | 35,200 | 78,100 | 
	| 8時間以内準備 | 24,200 | 45,100 | 
	| 超過料金(1時間につき) | 1,100 | 1,100 | 
 
備品使用料(1日)
	
		| 品名 | 料金 | 備考 | 
| 各種マイク(1本) | 1,650 | ワイヤレス2本・有線2本・ピン1本 | 
| 白板(1面追加の場合) | 1,100 |  | 
| プロジェクター | 5,500 | EPSON社製3600ルーメン | 
| テレビ | 5,500 | 55インチワイドテレビ | 
| VHSビデオデッキ | 3,300 |  | 
| CDラジオ | 1,100 |  | 
| プロジェクター台 | 無料 |  | 
| 延長コード | 無料 |  | 
| マイクスタンド | 無料 | 長×3 卓上×1 | 
| 指示棒 | 無料 | 3本 | 
| レーザーポインター(赤) | 無料 | 2本 | 
| インターネット使用料 | 無料 | NUROBiz無線LAN対応 | 
| 司会台(1台) | 550 |  | 
| 箱馬(1個) | 550 | 10個 900×900×300 | 
| イベントパネル(1枚) | 1,100 |  | 
 
※料金の表記は税込みとなります。
※机・椅子・ホワイトボード1面は使用料金に含まれます。
※空調料金は使用料に含まれます。
※第2会議室には、16KVAまで使用可能の催物電源があります。
※イベントパネル利用の際は要相談となります。